Preisliste für Arbeitsvorbereitung
AV Dach
| Satteldach / Pultdach | 0,35€/lfm |
| Satteldach mit Anbau | 0,38€/lfm |
| Walmdach / Zeltdach | 0,40€/lfm |
| Krüppelwalmdach | 0,40€/lfm |
| Mansarddach | 0,50€/lfm |
| Dachlandschaften (ab 6 Dfl) | 35,00€/Std |
Zulagen
| Schleppgaube | 25,00€/Stck |
| Vordach gerade | 25,00€/Stck |
| Satteldachgauben | 30,00€/Stck |
| Trapezgauben | 40,00€/Stck |
| Walmdachgauben | 45,00€/Stck |
AV Fachwerk
| Fachwerkwand | 1,10€/lfm |
| Holzbalkenlage | 0,60€/lfm |
AV Holzrahmenbau
| Wände (Grundkonstruktion) | 1,80€/lfm |
| Wände (mehrschichtig) | 2,50€/lfm |
AV Sonderkonstruktionen
| Carport | 35,00€/Std |
| Pavillon | 35,00€/Std |
| Holz- & Stahlkonstruktionen | 35,00€/Std |
| Baustellenaufmaß | 35,00€/Std |
| Anfahrt (ab 15km von Halberstadt) | 0,25€/km |
| Mengenberechnung fü Kalkulation | 0,15€/lfm |
Zeichnung / Plot [€/Stck]
| DIN A1 | DIN A2 | DIN A3 | DIN A4 |
| B×H [mm×mm] | | | 420×297 | 210×297 |
| Farbe | 3,00 | 2,50 | 1,75 | 0,75 |
| schwarz/weiß | 1,80 | 1,25 | 1,00 | 0,30 |
| Laminierung | | | 2,50 | 1,50 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.